메뉴 건너뛰기

XEDITION

송아지 경매시장

2016.09.27 10:52

2016년 8월 경매결과

조회 수 256
Atachment
첨부 '1'
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 수정 삭제
번호 성명 바코드 생년월일 성별 4자리 계대 부명호 모바코드 어미생년 모등록구분 주소 낙찰가
1 유병수 105214399 2016-01-05 1439 01 881 157460115 2003-01-01 기초 호법면 유산리   4,290,000
2 이재섭 311810019 2016-02-23 1001 03 933 306937871 2014-01-01 혈통 율면 월포리   3,890,000
3 이재섭 312206038 2016-02-14 0603 03 933 044105821 2009-09-26 혈통 율면 월포리   4,090,000
4 송병학 102492442 2016-01-07 9244 08 920 087937730 2013-11-18 혈통 모가면 원두리   3,490,000
5 이근호 105715638 2016-02-18 1563 03 887 072954341 2012-01-03 혈통 마장면 관리   3,890,000
6 이장희 102494186 2016-03-01 9418 03 873 087938419 2013-12-07 혈통 장호원읍 노탑리   4,190,000
7 이장희 102494119 2016-03-02 9411 02 873 006576374 2008-03-10 혈통 장호원읍 노탑리   4,390,000
8 이장희 102494102 2016-03-02 9410 04 873 087938443 2013-12-16 혈통 장호원읍 노탑리   3,990,000
9 이장희 102494194 2016-03-01 9419 04 873 072832621 2012-01-09 혈통 장호원읍 노탑리   3,990,000
10 김종진 102493589 2016-01-29 9358 05 911 041613717 2009-04-20 혈통 모가면 원두리   3,870,000
11 김종진 102493572 2016-01-28 9357 05 911 041613725 2009-04-21 혈통 모가면 원두리   4,290,000
12 김준식 102493255 2016-02-01 9325 02 898 065446951 2012-01-25 혈통 율면 북두리   3,450,000
13 김준식 102493940 2016-02-25 9394 03 933 061416214 2010-12-10 혈통 율면 북두리   3,940,000
14 김완기 105714364 2016-02-08 1436 02 929 065605014 2011-06-29 혈통 신둔면 남정리   4,090,000
15 강남흥 105713441 2016-02-01 1344 04 1048 082122136 2012-12-20 혈통 호법면 단천리   3,990,000
16 윤상헌 312527729 2016-02-29 2772 03 887 059101052 2011-02-26 혈통 설성면 대죽리               -
17 윤상헌 311810078 2016-02-12 1007 02 911 072832752 2012-01-31 혈통 설성면 대죽리   4,090,000
18 이덕희 105216664 2016-01-06 1666 01 953 067526548 2011-05-19 기초 설성면 신필리   4,050,000
19 최재경 105216697 2016-01-05 1669 01 923 088751991 2013-11-17 기초 설성면 신필리   3,900,000
20 이덕희 105216656 2016-01-07 1665 01 953 042806146 2009-06-07 기초 설성면 신필리   3,900,000
21 박봉두 105717617 2016-02-01 1761 01 953 040291185 2008-07-01 기초 율면 본죽리   4,090,000
101 유병수 105214382 2016-01-15 1438 02 1048 027920628 2008-07-02 혈통 호법면 유산리   2,710,000
102 유병수 105713222 2016-01-20 1322 02 1048 055932180 2010-07-05 혈통 호법면 유산리   2,790,000
103 송병학 102492153 2015-12-29 9215 05 920 087936315 2013-12-16 혈통 모가면 원두리   3,000,000
104 김종진 102493214 2016-02-07 9321 04 911 006580686 2009-07-04 혈통 모가면 원두리   2,710,000
105 손순기 104599851 2015-12-25 9985 02 933 075140305 2012-03-01 혈통 이천시 장록동   2,990,000
106 손순기 105214245 2016-01-11 1424 04 933 082122144 2012-12-24 혈통 이천시 장록동   2,810,000
107 김완기 105713280 2016-01-22 1328 02 1048 188524817 2005-07-22 고등 신둔면 남정리   2,770,000
108 김완기 105713319 2016-01-28 1331 02 1048 186228236 2004-03-18 고등 신둔면 남정리   2,750,000
109 강남흥 105214702 2016-01-22 1470 05 1048 087557340 2013-08-30 혈통 호법면 단천리   2,380,000
110 강남흥 105713450 2016-02-01 1345 04 1048 084506289 2013-04-16 혈통 호법면 단천리   2,770,000
111 윤재석 105713271 2016-01-18 1327 03 969 090291402 2014-02-25 혈통 백사면 신대리   2,750,000
112 이덕희 105216630 2015-12-21 1663 02 923 056547442 2010-06-04 혈통 설성면 신필리   3,010,000
113 이덕희 105216648 2015-12-14 1664 01 923 199072987 2005-01-01 기초 설성면 신필리   2,890,000
                         
                         
    숫송아지                    
  최고가      4,390,000                    
  최저가      3,450,000                    
  평균가      3,993,500                    
                         
    암송아지                    
  최고가      2,380,000                    
  최저가      3,010,000                    
  평균가      2,794,000                    

위로