메뉴 건너뛰기

XEDITION

송아지 경매시장

2016.10.28 10:55

2016년 10월 경매결과

조회 수 550
Atachment
첨부 '1'
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 수정 삭제
번호 성명 바코드 생년월일 성별 4자리 계대 부명호 모바코드 어미생년 모등록구분 주소 낙찰성명 낙찰가
1 박다물 107842412 2016-04-28 4241 05 963 083715603 2013-03-09 혈통 율면 총곡리 정훈영    3,020,000
2 박다물 312527761 2016-03-14 2776 04 872 064029643 2011-05-14 혈통 율면 총곡리 정훈영    3,550,000
3 한기돈 312528043 2016-03-14 2804 04 923 077728175 2012-03-28 혈통 장호원읍 와현리 정훈영    2,810,000
4 이근호 106548682 2016-04-07 4868 03 950 075136359 2012-02-15 혈통 마장면 관리 이호진    3,680,000
5 이근호 106548666 2016-04-06 4866 04 905 072954350 2012-01-11 고등 마장면 관리 한기찬    3,570,000
6 신동철 312922897 2016-03-31 2289 03 953 070591430 2011-07-30 혈통 율면 산양리 정훈영    3,030,000
7 윤장섭 106551838 2016-04-04 5183 03 905 077735977 2012-04-20 혈통 모가면 두미리 김희식    3,600,000
8 정규영 106552726 2016-03-22 5272 03 953 065590966 2011-05-18 혈통 대월면 초지리 김희식    3,600,000
9 왕영선 102496323 2016-04-03 9632 05 960 087255546 2013-11-23 혈통 율면 오성리 정훈영    3,530,000
10 이전배 312528980 2016-04-04 2898ET 07 673 186209907 2004-04-18 고등 모가면 소사리 한기찬    3,430,000
11 이전배 312528971 2016-04-04 2897ET 07 673 186209907 2004-04-18 고등 모가면 소사리 한기찬    3,520,000
12 이전배 312528955 2016-04-02 2895ET 07 673 186209907 2004-04-18 고등 모가면 소사리 조한규    3,120,000
13 이전배 312528947 2016-03-28 2894ET 07 673 186209907 2004-04-18 고등 모가면 소사리 한기찬    3,660,000
14 이관순 102495855 2016-03-28 9585 04 911 053277275 2010-08-02 혈통 설성면 장능리 불참  불참 
15 이용화 312924661 2016-04-12 2466 05 912 084495549 2013-03-30 혈통 설성면 장능리 박성근    2,650,000
16 이용화 312924670 2016-04-12 2467 02 898 083251553 2013-01-28 혈통 설성면 장능리 박성근    2,650,000
17 이용화 312924688 2016-04-12 2468 02 912 072112893 2011-12-19 혈통 설성면 장능리 박성근    2,650,000
18 이용화 312924715 2016-04-13 2471 01 912 084499752 2013-04-14 기초 설성면 장능리 한기찬    3,360,000
19 김진호 106551854 2016-04-05 5185 03 933 037127068 2009-03-01 혈통 대월면 부필리 강부희    3,200,000
20 김진호 106552718 2016-03-22 5271 01 933 306929252 2013-12-20 기초 대월면 부필리 강부희    3,250,000
21 유병기 312528570 2016-03-18 2857 05 967 090294329 2014-03-24 혈통 대월면 부필리 김희식    3,560,000
22 유병기 312528561 2016-03-18 2856 09 967 090305431 2014-03-10 혈통 대월면 부필리 이동섭    3,580,000
23 최광열 106551397 2016-04-05 5139 06 912 308985527 2014-05-12 혈통 설성면 자석리 김희식    3,080,000
24 최광열 106551401 2016-04-02 5140 03 912 308985535 2014-05-12 혈통 설성면 자석리 한기찬    3,810,000
25 서규환 106551469 2016-04-04 5146 08 929 196768050 2007-02-02 혈통 모가면 소고리 조한규    3,410,000
26 서규환 106551477 2016-04-05 5147 08 1072 090301893 2014-04-14 혈통 모가면 소고리 이종천    3,420,000
27 노정식 312923644 2016-04-08 2364 01 961 084507388 2013-05-01 기초 설성면 금당리 한기찬    3,670,000
28 노정식 312923652 2016-04-08 2365 01 923 084507370 2013-04-26 기초 설성면 금당리 이호진    2,800,000
29 석준현 102492936 2016-03-03 9293 03 873 000232281 2007-12-12 혈통 설성면 신필리 한기찬    3,520,000
30 장선현 104531060 2016-04-09 3106 05 975 091114686 2014-04-04 혈통 설성면 송계리 정훈영    3,380,000
31 송태규 102494151 2016-03-02 9415 02 950 051514457 2010-04-09 혈통 모가면 원두리 이연호    4,410,000
32 송태규 102494135 2016-03-01 9413 04 872 053276115 2010-07-01 혈통 모가면 원두리 최은규    4,580,000
33 김학준 106554721 2016-03-23 5472 03 901 090292544 2014-03-12 혈통 모가면 어농리 불참  불참 
34 김학준 106554748 2016-03-23 5474 04 953 308987034 2014-05-12 혈통 모가면 어농리 조한규    3,510,000
35 김학준 106554713 2016-03-23 5471 04 950 091461064 2014-04-10 혈통 모가면 어농리 정훈영    3,010,000
36 손순기 313127923 2016-04-16 2792 04 920 308997184 2014-06-19 혈통 이천시 장록동 김희식    2,770,000
37 손순기 313127907 2016-04-16 2790 01 920 083257719 2013-01-25 기초 이천시 장록동 한기찬    3,720,000
38 김종진 102495687 2016-03-20 9568 06 911 060456837 2011-03-11 혈통 모가면 원두리 이종천    3,410,000
39 김종진 102496964 2016-04-02 9696 05 901 060456829 2011-03-07 혈통 모가면 원두리 이종천    3,250,000
40 송석봉 106552855 2016-03-21 5285 03 911 077734763 2012-04-17 고등 설성면 수산리 김희식    3,420,000
41 송석봉 106554965 2016-03-28 5496 02 911 306937603 2013-12-27 혈통 설성면 수산리 한기찬    3,730,000
42 이장희 102496403 2016-04-04 9640 04 923 308883177 2014-07-05 혈통 장호원읍 노탑리 김희식    2,810,000
43 이장희 102496382 2016-04-01 9638 02 923 059101093 2011-02-25 혈통 장호원읍 노탑리 임관빈    3,520,000
44 이장희 102496374 2016-04-02 9637 03 953 077394042 2012-06-22 혈통 장호원읍 노탑리 김희식    3,490,000
45 이장희 104531963 2016-04-10 3196 03 908 060456327 2011-03-15 혈통 장호원읍 노탑리 한기찬    3,650,000
46 안주호 313133691 2016-04-05 3369 03 911 027920239 2008-05-22 혈통 설성면 신필리 김희식    3,710,000
47 안주호 313133706 2016-04-10 3370 03 829 006588738 2008-02-17 혈통 설성면 신필리 김희식    3,500,000
48 최형락 106551186 2016-04-05 5118 04 963 027924383 2008-07-05 혈통 설성면 자석리 정훈영    3,110,000
49 정용학 106551573 2016-03-31 5157 05 717 061408239 2011-02-15 혈통 율면 산양리 이동섭    4,210,000
50 변두구 104532886 2016-05-02 3288 03 1051 306720115 2014-03-24 혈통 대월면 송라리 생축장    3,110,000
51 변두구 104532860 2016-05-02 3286 04 901 077397993 2012-04-05 혈통 대월면 송라리 불참  불참 
52 변두구 104532851 2016-05-01 3285 02 961 174024598 2004-03-26 고등 대월면 송라리 한기찬    3,410,000
53 변두구 104532878 2016-04-22 3287 05 958 063797970 2011-03-20 고등 대월면 송라리 임관빈    3,160,000
54 이병윤 106547497 2016-03-26 4749 04 953 077737661 2012-04-25 고등 신둔면 도봉리 윤명구    3,020,000
55 이병윤 106547501 2016-03-30 4750 03 1012 077739358 2012-05-02 고등 신둔면 도봉리 한기찬    3,000,000
56 김영화 312923669 2016-04-07 2366ET 03 673 000252270 2007-11-25 혈통 대월면 군량리 한기찬    3,460,000
101 이만식 102492928 2016-03-11 9292 05 911 306719102 2014-03-20 혈통 모가면 두미리 김은식    2,720,000
102 이용화 311811819 2016-03-01 1181 02 967 091460051 2014-04-23 혈통 설성면 장능리 이태희    2,870,000
103 이용화 311811827 2016-03-01 1182 02 967 090294208 2014-03-26 혈통 설성면 장능리 이기종    2,470,000
104 이용화 311811835 2016-03-02 1183 02 967 083251561 2013-01-28 혈통 설성면 장능리 김은식    2,730,000
105 석균안 102492944 2016-03-09 9294 05 956 306641218 2014-02-15 혈통 설성면 신필리 불참  불참 
106 유병기 106552986 2016-03-24 5298 03 923 074395398 2012-01-29 고등 대월면 부필리 김재영    2,590,000
107 석준현 102493327 2016-02-16 9332 05 873 072830173 2012-02-20 혈통 설성면 신필리 김규환    2,510,000
108 석준현 102493319 2016-02-13 9331 03 873 065444378 2011-08-25 혈통 설성면 신필리 김은식    2,680,000
109 장선현 102495927 2016-03-18 9592 02 950 006962031 2007-05-29 혈통 설성면 송계리 정훈영    2,680,000
110 손순기 106546785 2016-03-18 4678 04 933 083257181 2013-01-18 혈통 이천시 장록동 김재영    2,750,000
111 송석봉 312207803 2016-02-18 0780 04 911 307164161 2014-02-20 혈통 설성면 수산리 김재영    2,810,000
112 김영식 312923214 2016-04-03 2321 01 933 092217635 2014-06-30 기초 이천시 장록동 김재영    2,790,000
113 최재경 312206087 2016-02-08 0608 02 953 080207894 2012-06-06 혈통 설성면 신필리 김재영    3,190,000
114 이덕희 312206079 2016-02-06 0607 01 953 058383461 2010-07-30 기초 설성면 신필리 김재영    3,030,000
115 변두구 104532894 2016-04-20 3289 05 901 082028378 2013-04-04 혈통 대월면 송라리 김규환    2,340,000
116 변두구 104532917 2016-05-02 3291 05 961 306720012 2014-03-20 혈통 대월면 송라리 김재영    2,450,000
117 변두구 104532909 2016-05-02 3290 02 1051 072994881 2011-12-20 혈통 대월면 송라리 김은식    2,750,000
                           
    숫송아지                    
    평균가  3,378,868                    
    최고가  4,580,000                    
    최저가  2,650,000                    
                           
    암송아지                    
    평균가  2,710,000                    
    최고가  3,190,000                    
    최저가  2,340,000                    

위로