메뉴 건너뛰기

XEDITION

송아지 경매시장

2016.09.30 16:03

2016년 9월 경매 결과

조회 수 329
Atachment
첨부 '1'
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 수정 삭제
번호 성명 바코드 생년월일 성별 4자리 계대 부명호 모바코드 어미생년 모등록구분 주소 낙찰자 낙찰가
1 한기돈 311810416 2016-02-20 1041 03 873 052322490 2010-04-13 혈통 장호원읍 와현리 임재수   3,740,000
2 한기돈 311810408 2016-02-24 1040 02 873 306642528 2014-03-10 혈통 장호원읍 와현리 이연호   4,290,000
3 한기돈 311811968 2016-03-05 1196 03 905 082028351 2013-04-10 혈통 장호원읍 와현리 장승덕   3,740,000
4 이종선 106554692 2016-03-01 5469 04 923 077730300 2012-04-26 혈통 설성면 신필리                 -
5 김학영 106546517 2016-03-14 4651 03 933 082122048 2012-12-20 혈통 호법면 송갈리 조재춘   3,880,000
6 이재섭 312202920 2016-03-08 0292 03 933 054735745 2010-05-23 혈통 율면 월포리 최석철   3,270,000
7 이재섭 106552381 2016-03-21 5238 04 967 077733424 2012-04-11 혈통 율면 월포리 조재춘   3,690,000
8 이재섭 312202911 2016-03-08 0291 05 923 090301981 2014-04-10 혈통 율면 월포리 박성근   3,200,000
9 송태규 102493360 2016-02-06 9336 11 950 306719014 2014-03-05 혈통 모가면 원두리 이연호   4,730,000
10 송태규 102493812 2016-02-10 9381 03 901 049282546 2010-03-05 혈통 모가면 원두리 최석철   4,290,000
11 송태규 102493409 2016-02-08 9340 11 958 065445573 2012-01-06 혈통 모가면 원두리 이연호   4,680,000
12 송태규 102493394 2016-02-11 9339 04 961 306642489 2014-03-23 혈통 모가면 원두리 조순형   3,660,000
13 송태규 102493386 2016-02-08 9338 03 929 083708833 2013-03-29 혈통 모가면 원두리 황병운   4,160,000
14 송태규 102493351 2016-02-03 9335 04 872 074864983 2012-04-24 혈통 모가면 원두리 황병운   4,080,000
15 석준현 102493298 2016-02-10 9329 03 873 000254769 2007-11-01 혈통 설성면 신필리 최석철   4,210,000
16 석준현 102493280 2016-02-10 9328 03 873 006578427 2008-04-09 혈통 설성면 신필리 이연호   3,980,000
17 석준현 102493302 2016-02-14 9330 02 873 027928878 2008-06-28 혈통 설성면 신필리 장승덕   3,740,000
18 석준현 102494565 2016-02-25 9456 03 873 012512152 2008-01-03 혈통 설성면 신필리 박수남   2,570,000
19 왕영선 102493652 2016-02-10 9365 05 960 087255562 2013-11-23 혈통 율면 오성리 이연호   4,280,000
20 손순기 312202577 2016-03-01 0257 05 933 091126340 2014-03-30 혈통 이천시 장록동 조재춘   3,730,000
21 손순기 312204056 2016-03-07 0405 03 933 077729292 2012-04-03 혈통 이천시 장록동 조재춘   3,830,000
22 손순기 106546777 2016-03-18 4677 06 933 072952705 2011-12-24 혈통 이천시 장록동 임재수   3,930,000
23 손순기 106546793 2016-03-19 4679 05 933 083718494 2013-03-08 혈통 이천시 장록동 임재수   3,920,000
24 손순기 313127931 2016-04-15 2793 03 920 072959135 2012-01-09 혈통 이천시 장록동 조재춘   3,860,000
25 최용섭 102495695 2016-03-11 9569 03 956 006599338 2007-04-30 혈통 모가면 송곡리 생축장   3,400,000
26 최용섭 102495700 2016-03-13 9570 04 911 051422419 2010-04-06 혈통 모가면 송곡리 박성근   3,200,000
27 노정식 312923644 2016-04-08 2364 01 961 084507388 2013-05-01 기초 설성면 금당리                 -
28 노정식 312923652 2016-04-08 2365 01 923 084507370 2013-04-26 기초 설성면 금당리                 -
29 김진원 312204232 2016-03-04 0423 03 1048 077757398 2012-06-05 혈통 신둔면 마교리 생축장   3,830,000
30 김진원 312204224 2016-03-04 0422 05 1048 061411058 2011-02-24 혈통 신둔면 마교리 조재춘   3,810,000
31 김진원 312204232 2016-03-04 0423 03 1048 077757398 2012-06-05 혈통 신둔면 마교리                 -
32 김준식 102495863 2016-03-23 9586 04 923 053274620 2010-06-01 혈통 율면 북두리 생축장   3,880,000
33 이덕희 312528213 2016-02-19 2821 01 953 028400700 2009-03-04 기초 설성면 신필리 최태준   3,630,000
34 허동 105715324 2016-02-02 1532 03 933 049281914 2010-02-05 혈통 신둔면 지석리 생축장   4,010,000
35 김완기 106547251 2016-03-29 4725 03 1048 163228119 2000-05-18 고등 신둔면 남정리 생축장   3,500,000
36 김완기 106547278 2016-03-29 4727 02 929 012513539 2008-01-24 혈통 신둔면 남정리 조순형   3,660,000
37 김태연 312923982 2016-03-19 2398 02 828 065602499 2011-06-24 혈통 모가면 두미리 생축장   3,580,000
38 윤상헌 312527729 2016-02-29 2772 03 887 059101052 2011-02-26 혈통 설성면 대죽리 생축장   3,690,000
39 전규덕 105717772 2016-02-07 1777 02 911 070643688 2011-09-05 혈통 설성면 신필리 최태준   3,710,000
40 곽성근 311811216 2016-02-28 1121 06 965 306936469 2014-01-19 혈통 설성면 신필리 조재춘   3,810,000
41 김진원 106547122 2016-03-22 4712 05 950 059101876 2011-01-22 혈통 신둔면 마교리 이연호   4,690,000
101 임웅빈 312203301 2016-02-29 0330 02 785 079828603 2012-06-06 혈통 마장면 목리 안창우   2,860,000
102 김학영 106546509 2016-03-11 4650 02 933 083719979 2013-03-20 혈통 호법면 송갈리 김용관   2,670,000
103 석균안 102491587 2016-02-24 9158 03 911 306641242 2014-02-10 혈통 설성면 신필리 최용운   2,830,000
104 이재섭 311810027 2016-02-23 1002 05 933 308984956 2014-05-19 혈통 율면 월포리 박수남   2,510,000
105 황정만 312206280 2016-02-15 0628 06 923 061410463 2011-03-21 혈통 설성면 신필리 김용관   2,780,000
106 김준식 102493907 2016-02-14 9390 03 933 082026110 2012-12-27 혈통 율면 북두리 김용관   2,890,000
107 김준식 102493896 2016-02-20 9389 05 923 306715150 2014-05-07 혈통 율면 북두리 김용관   2,790,000
108 김완기 106547260 2016-03-29 4726 02 1048 012514888 2008-02-18 혈통 신둔면 남정리 최용운   2,830,000
109 김완기 106547286 2016-03-29 4728 03 901 074470011 2012-02-06 고등 신둔면 남정리 김용관   2,980,000
110 이덕희 312206062 2016-01-24 0606 02 953 067544105 2011-07-17 혈통 설성면 신필리 최용운   2,870,000
111 이덕희 105216621 2016-01-02 1662 01 953 070056011 2011-08-02 기초 설성면 신필리 이태희   3,350,000
112 이덕희 312206054 2016-01-18 0605 01 953 058383488 2010-09-07 기초 설성면 신필리 김용관   2,790,000
113 최형락 311811257 2016-03-01 1125 02 933 065609355 2011-07-10 혈통 설성면 자석리 박수남   2,320,000
                           
                           
    숫송아지                      
  최고가   4,730,000                      
  최저가   2,570,000                      
  평균가   3,834,054                      
                           
    암송아지                      
  최고가   3,350,000                      
  최저가   2,320,000                      
  평균가   2,805,385                      
                           

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
195 2015년 12월 경매결과 file 관리자 2016.01.22 189
194 2016년 1월 경매출장우현황 file 관리자 2016.01.27 194
193 2015년 8월 경매출장우 현황 file 관리자 2016.02.23 81
192 2월 경매출장우 현황 file 관리자 2016.02.23 161
191 2016년 2월 경매결과 관리자 2016.03.04 118
190 2016년 3월 경매출장우 현황 file 관리자 2016.03.22 169
189 2016년 3월 경매결과 관리자 2016.03.24 110
188 4월 경매출장우 현황 file 관리자 2016.04.26 194
187 4월 경매 결과 file 관리자 2016.04.28 190
186 2016년 5월 경매출장우 현황 file 관리자 2016.05.24 138
Board Pagination Prev 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 28 Next
/ 28
위로