메뉴 건너뛰기

XEDITION

송아지 경매시장

Atachment
첨부 '1'
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 수정 삭제
번호 성명 바코드 생년월일 성별 4자리 계대 부명호 모바코드 어미생년 모등록구분 주소
1 한기돈 311810416 2016-02-20 1041 03 873 052322490 2010-04-13 혈통 장호원읍 와현리
2 한기돈 311810408 2016-02-24 1040 02 873 306642528 2014-03-10 혈통 장호원읍 와현리
3 한기돈 311811968 2015-03-05 1196 03 905 082028351 2013-04-10 혈통 장호원읍 와현리
4 이종선 106554692 2016-03-01 5469 04 923 077730300 2012-04-26 혈통 설성면 신필리
5 김학영 106546517 2016-03-14 4651 03 933 082122048 2012-12-20 혈통 호법면 송갈리
6 이재섭 312202920 2016-03-08 0292 03 933 054735745 2010-05-23 혈통 율면 월포리
7 이재섭 106552381 2016-03-21 5238 04 967 077733424 2012-04-11 혈통 율면 월포리
8 이재섭 312202911 2016-03-08 0291 05 923 090301981 2014-04-10 혈통 율면 월포리
9 송태규 102493360 2016-02-06 9336 11 950 306719014 2014-03-05 혈통 모가면 원두리
10 송태규 102493812 2016-02-10 9381 03 901 049282546 2010-03-05 혈통 모가면 원두리
11 송태규 102493409 2016-02-08 9340 11 950 065445573 2012-01-06 혈통 모가면 원두리
12 송태규 102493394 2016-02-11 9339 04 961 306642489 2014-03-23 혈통 모가면 원두리
13 송태규 102493386 2016-02-08 9338 03 929 083708833 2013-03-29 혈통 모가면 원두리
14 송태규 102493351 2016-02-03 9335 04 872 074864983 2012-04-24 혈통 모가면 원두리
15 석준현 102493298 2016-02-10 9329 03 873 000254769 2007-11-01 혈통 설성면 신필리
16 석준현 102493280 2016-02-10 9328 03 873 006578427 2008-04-09 혈통 설성면 신필리
17 석준현 102493302 2016-02-14 9330 02 873 027928878 2008-06-28 혈통 설성면 신필리
18 석준현 102494565 2016-02-25 9456 03 873 012512152 2008-01-03 혈통 설성면 신필리
19 왕영선 102493652 2016-02-10 9365 05 960 087255562 2013-11-23 혈통 율면 오성리
20 손순기 312202577 2016-03-01 0257 05 933 091126340 2014-03-30 혈통 이천시 장록동
21 손순기 312204056 2016-03-07 0405 03 933 077729292 2012-04-03 혈통 이천시 장록동
22 손순기 106546777 2016-03-18 4677 06 933 072952705 2011-12-24 혈통 이천시 장록동
23 손순기 106546793 2016-03-19 4679 05 933 083718494 2013-03-08 혈통 이천시 장록동
24 손순기 313127931 2016-04-15 2793 03 920 072959135 2012-01-09 혈통 이천시 장록동
25 최용섭 102495695 2016-03-11 9569 03 956 006599338 2007-04-30 혈통 모가면 송곡리
26 최용섭 102495700 2016-03-13 9570 04 911 051422419 2010-04-06 혈통 모가면 송곡리
27 노정식 312923644 2016-04-08 2364 01 961 084507388 2013-05-01 기초 설성면 금당리
28 노정식 312923652 2016-04-08 2365 01 923 084507370 2013-04-26 기초 설성면 금당리
29 김진원 312204232 2016-03-04 0423 03 1048 077757398 2012-06-05 혈통 신둔면 마교리
30 김진원 312204224 2016-03-04 0422 05 1048 061411058 2011-02-24 혈통 신둔면 마교리
31 김진원 312204232 2016-03-04 0423 03 1048 077757398 2012-06-05 혈통 신둔면 마교리
32 김준식 102495863 2016-03-23 9586 04 923 053274620 2010-06-01 혈통 율면 북두리
33 이덕희 312528213 2016-02-19 2821 01 953 028400700 2009-03-04 기초 설성면 신필리
34 허동 105715324 2016-02-02 1532 03 933 049281914 2010-02-05 혈통 신둔면 지석리
35 김완기 106547251 2016-03-29 4725 03 1048 163228119 2000-05-18 고등 신둔면 남정리
36 김완기 106547278 2016-03-29 4727 02 929 012513539 2008-01-24 혈통 신둔면 남정리
37 김태연 312923982 2016-03-19 2398 02 828 065602499 2011-06-24 혈통 모가면 두미리
38 윤상헌 312527729 2016-02-29 2772 03 887 059101052 2011-02-26 혈통 설성면 대죽리
39 전규덕 105717772 2016-02-07 1777 02 911 070643688 2011-09-05 혈통 설성면 신필리
101 임웅빈 312203301 2016-02-29 0330 02 785 079828603 2012-06-06 혈통 마장면 목리
102 김학영 106546509 2016-03-11 4650 02 933 083719979 2013-03-20 혈통 호법면 송갈리
103 석균안 102491587 2016-02-24 9158 03 911 306641242 2014-02-10 혈통 설성면 신필리
104 이재섭 311810027 2016-02-23 1002 05 933 308984956 2014-05-19 혈통 율면 월포리
105 황정만 312206280 2016-02-15 0628 06 923 061410463 2011-03-21 혈통 설성면 신필리
106 김준식 102493907 2016-02-14 9390 03 933 082026110 2012-12-27 혈통 율면 북두리
107 김준식 102493896 2016-02-20 9389 05 923 306715150 2014-05-07 혈통 율면 북두리
108 김완기 106547260 2016-03-29 4726 02 1048 012514888 2008-02-18 혈통 신둔면 남정리
109 김완기 106547286 2016-03-29 4728 03 901 074470011 2012-02-06 고등 신둔면 남정리
110 이덕희 312206062 2016-01-24 0606 02 953 067544105 2011-07-17 혈통 설성면 신필리
111 이덕희 105216621 2016-01-02 1662 01 953 070056011 2011-08-02 기초 설성면 신필리
112 이덕희 312206054 2016-01-18 0605 01 953 058383488 2010-09-07 기초 설성면 신필리

위로