메뉴 건너뛰기

XEDITION

송아지 경매시장

?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 수정 삭제
번호 성명 바코드 생년월일 성별 4자리 계대 부명호 모바코드 어미생년 모등록구분 주소
1 이병윤 109694229 2016-07-03 9422 04 1012 079828349 2012-06-04 고등 신둔면 도봉리
2 김동율 111942958 2016-08-13 4295 04 1012 090297942 2014-03-16 혈통 장호원읍 어석리
3 김재복 312360812 2016-07-05 6081 02 958 077754662 2012-05-26 혈통 모가면 진가리
4 김재복 312360837 2016-07-30 6083 03 926 079813380 2012-07-25 혈통 모가면 진가리
5 이근호 111526277 2016-08-28 2627 04 958 070644437 2011-09-13 고등 마장면 관리
6 이근호 111526285 2016-08-30 2628 05 958 306270809 2013-08-10 혈통 마장면 관리
7 김용찬 311778662 2016-07-24 7866 02 908 308883415 2014-07-08 혈통 설성면 신필리
8 박용환 111517436 2016-08-01 1743 02 923 054734494 2010-06-14 혈통 설성면 제요리
9 석준현 311777983 2016-07-12 7798 02 908 072831764 2012-01-21 혈통 설성면 신필리
10 석준현 311776888 2016-08-05 7688 04 908 306718175 2014-03-10 혈통 설성면 신필리
11 석준현 311776870 2016-08-08 7687 04 908 306715623 2014-04-18 고등 설성면 신필리
12 왕영선 311777799 2016-07-15 7779 06 933 305709373 2013-09-20 혈통 율면 오성리
13 장선현 311777879 2016-07-25 7787 02 950 027927256 2008-06-18 혈통 설성면 송계리
14 권오석 312359312 2016-07-15 5931 02 901 083257948 2013-01-12 혈통 신둔면 도암리
15 김종진 104536767 2016-07-06 3676 05 901 084384262 2013-04-06 혈통 모가면 원두리
16 전이금 313433615 2016-10-07 3361 03 958 063775741 2011-04-16 혈통 설성면 대죽리
17 박준구 109694261 2016-07-02 9426 04 984 091126817 2014-04-04 혈통 호법면 후안리
18 최용섭 311777846 2016-07-21 7784 04 933 092781544 2014-07-18 혈통 모가면 송곡리
19 조광현 111519181 2016-08-25 1918 02 961 077747948 2012-05-26 혈통 설성면 암산리
20 유병기 111941258 2016-09-01 4125 06 1012 070652567 2012-01-16 혈통 대월면 부필리
21 박종길 109704273 2016-07-12 0427 08 946 085664129 2013-06-07 혈통 장호원읍 와현리
22 박종길 111943862 2016-07-26 4386 02 984 046351169 2009-08-02 혈통 장호원읍 와현리
23 박종길 111517233 2016-07-17 1723 02 946 092902431 2014-07-23 혈통 장호원읍 와현리
24 박종길 109704232 2016-07-05 0423 01 984 078267504 2012-04-01 기초 장호원읍 와현리
25 박종길 111943846 2016-08-31 4384 06 950 064526904 2011-04-20 고등 장호원읍 와현리
26 박종길 109704249 2016-07-09 0424 02 984 057455001 2010-07-03 혈통 장호원읍 와현리
27 박종길 111524781 2016-08-19 2478 03 1012 075100308 2012-03-10 혈통 장호원읍 와현리
28 박종길 111517209 2016-08-01 1720 05 984 084385613 2013-04-20 혈통 장호원읍 와현리
29 박종길 111524773 2016-08-26 2477 03 944 084382197 2013-07-14 혈통 장호원읍 와현리
30 박종길 111524790 2016-08-25 2479 04 950 306594550 2013-12-03 혈통 장호원읍 와현리
31 이장희 311776861 2016-08-10 7686 03 908 084384061 2013-04-22 혈통 장호원읍 노탑리
32 이근호 111517766 2016-09-20 1776 04 958 085700075 2013-08-03 혈통 마장면 관리
33 이전배 107828111 2016-08-02 2811ET 07 673 186209907 2004-04-18 고등 모가면 소사리
34 박강순 111514152 2016-07-27 1415 01 1012 092532434 2014-06-02 기초 호법면 매곡리
35 변두구 311776982 2016-08-04 7698 02 911 174024314 2005-05-02 고등 대월면 송라리
36 변두구 311777006 2016-07-23 7700 05 924 065643827 2011-05-05 고등 대월면 송라리
37 변두구 311777661 2016-07-20 7766 05 744 082028386 2013-03-30 혈통 대월면 송라리
38 변두구 311777653 2016-07-20 7765 01 1080 072994890 2011-12-18 기초 대월면 송라리
39 최재경 111525715 2016-08-03 2571 01 961 087830769 2013-08-31 기초 설성면 신필리
40 최재경 111525707 2016-08-11 2570 02 829 092095294 2014-06-20 혈통 설성면 신필리
41 최재경 313130275 2016-07-09 3027 02 958 091459166 2014-04-17 혈통 설성면 신필리
42 최재경 111525696 2016-08-12 2569 04 829 308984655 2014-05-05 혈통 설성면 신필리
43 이덕희 111525653 2016-08-11 2565 02 905 058438653 2010-11-11 혈통 설성면 신필리
44 이덕희 111525637 2016-08-13 2563 01 905 056547491 2010-06-05 기초 설성면 신필리
45 이덕희 313130234 2016-07-14 3023 01 905 176692177 2003-02-15 기초 설성면 신필리
46 김영식 111527010 2016-09-04 2701 06 984 092875574 2014-08-02 혈통 이천시 장록동
47 김영식 109694591 2016-09-18 9459 06 984 309140801 2014-09-10 혈통 이천시 장록동
48 서국범 311778130 2016-07-25 7813 07 972 092782971 2014-10-02 혈통 대월면 사동리
49 오광석 311778783 2016-07-27 7878 04 911 308883128 2014-07-08 혈통 모가면 어농리
50 오광석 311778791 2016-07-27 7879 03 911 079814034 2012-08-06 고등 모가면 어농리
51 오광석 311778767 2016-07-27 7876 03 901 077395545 2012-06-27 혈통 모가면 어농리
52 오광석 104536646 2016-07-03 3664 04 924 077749656 2012-05-22 혈통 모가면 어농리
53 오광석 104536726 2016-07-04 3672 06 911 092781163 2014-07-21 혈통 모가면 어농리
54 오광석 104536734 2016-07-04 3673 05 911 308883152 2014-07-08 혈통 모가면 어농리
55 오광석 104536700 2016-07-04 3670 03 911 079812182 2012-07-24 혈통 모가면 어농리
56 오광석 104536611 2016-07-07 3661 05 901 308883144 2014-07-08 혈통 모가면 어농리
57 오광석 104536638 2016-07-07 3663 05 906 077395955 2012-08-04 고등 모가면 어농리
58 오광석 104536734 2016-07-04 3673 05 911 308883152 2014-07-08 혈통 모가면 어농리
59 김완기 111516011 2016-08-12 1601 03 744 089901764 2014-01-30 혈통 신둔면 남정리
101 이병윤 107840749 2016-06-14 4074 03 912 077757314 2012-06-20 고등 신둔면 도봉리
102 김영식 111516191 2016-08-11 1619 02 984 094328351 2014-08-31 혈통 이천시 장록동
103 신동철 107828306 2016-06-07 2830 03 866 084501429 2013-04-16 고등 율면 산양리
104 신동철 109698570 2016-06-29 9857 05 908 308989185 2014-05-17 혈통 율면 산양리
105 신동철 109698588 2016-06-28 9858 01 908 085707479 2013-07-03 기초 율면 산양리
106 유병기 313129951 2016-07-21 2995 03 965 056873270 2010-08-15 혈통 대월면 부필리
107 장선현 104536381 2016-06-14 3638 04 918 084383403 2013-07-20 혈통 설성면 송계리
108 최병문 111518130 2016-08-04 1813 02 923 088317585 2013-12-22 혈통 설성면 자석리
109 박준구 109694253 2016-07-04 9425 03 984 037126707 2009-03-04 혈통 호법면 후안리
110 김재복 312360829 2016-07-30 6082 06 1080 077754654 2012-05-25 혈통 모가면 진가리
111 권오석 312359304 2016-07-17 5930 02 911 077741094 2012-04-25 혈통 신둔면 도암리
112 석균안 311776280 2016-07-23 7628 02 933 031442431 2008-08-23 혈통 설성면 신필리
113 왕영선 311777782 2016-07-15 7778 07 986 094661451 2014-11-06 혈통 율면 오성리
114 이장희 311778679 2016-08-02 7867 04 908 079644455 2012-08-01 혈통 장호원읍 노탑리
115 이장희 311778687 2016-08-01 7868 05 908 084384045 2013-04-11 혈통 장호원읍 노탑리
116 이장희 311778695 2016-08-01 7869 01 908 082028335 2013-03-04 기초 장호원읍 노탑리
117 변두구 311777758 2016-07-21 7775 03 744 308881681 2014-06-03 혈통 대월면 송라리
118 변두구 311776999 2016-08-05 7699 02 802 174024086 2005-03-13 고등 대월면 송라리
119 최재경 313130267 2016-07-16 3026 02 958 308984671 2014-05-07 혈통 설성면 신필리
120 최재경 313130259 2016-07-07 3025 01 958 086904101 2013-09-07 기초 설성면 신필리
121 김완기 111516020 2016-08-12 1602 01 744 164020272 2002-11-01 기초 신둔면 남정리
122 김완기 111516351 2016-08-20 1635 03 911 050589743 2010-02-12 혈통 신둔면 남정리
123 김완기 109695254 2016-07-05 9525 03 911 089634353 2013-11-15 혈통 신둔면 남정리
124 김완기 109698125 2016-07-20 9812 04 744 188567005 2006-01-30 고등 신둔면 남정리

위로