메뉴 건너뛰기

XEDITION

송아지 경매시장

2016.12.01 16:58

2016년 11월 경매결과

조회 수 249
Atachment
첨부 '1'
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 수정 삭제
번호 성명 바코드 생년월일 성별 낙찰성명 낙찰가
1 윤덕기 107842927 2016-04-27 안성축협       3,410,000
2 이상열 104532458 2016-04-18 안성축협       3,390,000
3 이상열 104532992 2016-04-27 안성축협       3,190,000
4 김종연 107844932 2016-04-22 김규환       2,330,000
5 이병윤 106548998 2016-04-08 안성축협       3,390,000
6 이병윤 313128428 2016-04-24 안성축협       3,090,000
7 이병윤 313128444 2016-04-25 이천축협       3,280,000
8 김명숙 313128436 2016-04-24 이천축협       3,180,000
9 정현찬 313128723 2016-04-30 안성축협       3,380,000
10 이재봉 312924799 2016-04-17 안성축협       3,430,000
11 이재봉 312924782 2016-04-13 이천축협       3,180,000
12 신동철 313134153 2016-04-10 최태준       3,250,000
13 신동철 313134161 2016-04-12 안성축협       3,390,000
14 신동철 313134170 2016-04-16 강광원       2,900,000
15 김용찬 104534378 2016-05-07 강광원       2,800,000
16 석준현 104531027 2016-04-05 강광원       2,950,000
17 김진원 313128581 2016-04-25 안성축협       2,930,000
18 김진원 313128590 2016-04-27 임관빈       3,490,000
19 김진원 107844367 2016-05-03 임관빈       3,760,000
20 안태식 313129009 2016-04-07 이천축협       3,380,000
21 박봉두 107842960 2016-05-04 김주만       4,160,000
22 유병수 107835586 2016-05-10 안성축협       3,320,000
23 유병수 107835609 2016-05-19 이천축협       3,380,000
24 박준구 106548658 2016-04-06 최태준       3,350,000
25 박용환 107833531 2016-05-07 임재수       3,640,000
26 이재섭 107836195 2016-05-27 조순형       2,780,000
27 이재섭 107836200 2016-05-27 이천축협       3,260,000
28 이재섭 107836218 2016-05-31 안성축협       3,090,000
29 김영식 107835295 2016-05-11 김철훈       2,770,000
30 윤찬영 107844676 2016-04-30 임관빈       3,320,000
31 윤찬영 107844684 2016-04-25 안성축협       3,390,000
32 안주호 313164730 2016-05-21 이천축협       3,380,000
33 김준식 104532941 2016-04-28 이천축협       3,380,000
34 손순기 107835300 2016-05-12 안성축협       3,190,000
35 이덕희 107833130 2016-04-03 임재수       3,680,000
36 김진식 104532976 2016-04-24 이천축협       3,180,000
37 장선현 104533598 2016-05-02 안성축협       3,370,000
38 김학준 107842365 2016-04-29 임재수       3,670,000
39 허동 313126750 2016-04-05 이천축협       3,090,000
40 최형락 107843237 2016-05-01 이천축협       2,940,000
41 한기돈 107834559 2016-05-16 임재수       3,830,000
42 한기돈 107834567 2016-05-14 임재수       3,850,000
43 한기돈 107837807 2016-05-16 임재수       3,660,000
44 한기돈 107834542 2016-05-14 임재수       3,680,000
45 윤상헌 104532005 2016-04-18 안성축협       3,260,000
46 한선자 106551305 2016-04-02 안성축협       3,350,000
101 윤덕기 107842919 2016-04-24 김승만       2,300,000
102 석균안 102492944 2016-03-09 김승만       2,590,000
103 이병윤 312204835 2016-03-09 김승만       2,520,000
104 김장열 312528086 2016-03-05 최석철       3,110,000
105 신동철 312922889 2016-03-23 전광택       2,350,000
106 신동철 312922864 2016-03-30 김승만       2,350,000
107 신동철 312922872 2016-03-30 김승만       2,300,000
108 권오석 106546701 2016-03-07 최용운       2,740,000
109 권오석 106546697 2016-03-15 조순형       2,700,000
110 유병수 107835578 2016-04-30 권오국       2,430,000
111 유병수 107835594 2016-05-03 윤용주       2,510,000
117 김영식 107830784 2016-05-03 조순형       2,550,000
118 이용화 312924723 2016-04-13 김희식       2,300,000
119 이용화 312924696 2016-04-13 권오국       2,540,000
120 이용화 312924707 2016-04-12 전광택       2,500,000
121 이상열 102495025 2016-03-04 최석철       3,090,000
122 이상열 104533467 2016-05-08 김승만       2,210,000
123 이상열 104533459 2016-05-09 김승만       2,300,000
124 최재경 312528192 2016-03-03 권오국       2,720,000
125 장선현 104531086 2016-04-10 김승만       2,470,000
126 김완기 106547235 2016-03-29 김승만       2,300,000
127 김학준 106554730 2016-03-23 김재영       2,700,000
128 김학준 107842373 2016-04-29 윤용주       3,110,000
129 허동 106546672 2016-03-12 박준오       3,010,000
130 강진구 105712196 2016-04-17 권오국       2,730,000
131 강진구 105712207 2016-04-18 김민중       1,800,000
132 강진구 105712231 2016-04-19 안창우       2,250,000
133 강진구 105712223 2016-04-19 김승만       2,150,000
134 강진구 107819535 2016-05-06 김승만       2,300,000
135 윤상헌 102496052 2016-03-31 권오국       2,780,000
136 윤상헌 102496069 2016-03-25 권오국       2,790,000
137 윤상헌 102496077 2016-03-26 권오국       2,780,000
138 윤상헌 102496085 2016-03-29 김희식       2,860,000
139 한선자 106554908 2016-03-25 김희식       2,890,000
           
    숫송아지        
  최고가     2,330,000        
  최저가     4,160,000        
  평균가     3,305,870        
             
    암송아지        
  최고가     1,800,000        
  최저가     3,110,000        
  평균가     2,559,706        

위로