메뉴 건너뛰기

XEDITION

송아지 경매시장

2017.01.19 13:30

2017년 1월 경매결과

조회 수 312
Atachment
첨부 '1'
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 수정 삭제
번호 성명 바코드 생년월일 성별 계대 부명호 모바코드 어미생년 모등록구분 주소 낙찰성명 낙찰가
1 이근호 109696568 2016-07-14 05 785 083257093 2013-01-23 혈통 마장면 관리 우종원     2,690,000
2 서규환 107827650 2016-06-18 07 1009 075149923 2012-03-26 혈통 모가면 소고리 심철수     3,140,000
3 박봉두 109703818 2016-07-04 03 933 307704293 2014-03-01 혈통 율면 본죽리 심철수     3,110,000
4 김진원 109694567 2016-07-01 05 950 063772665 2011-03-29 혈통 신둔면 마교리 김정호     3,410,000
5 박용환 109700965 2016-07-01 05 908 308991098 2014-06-01 혈통 설성면 제요리 우종원     2,740,000
6 이관순 104536515 2016-06-26 05 933 079644949 2012-09-03 혈통 설성면 장능리 박상길     2,720,000
7 석준현 104536365 2016-06-19 04 866 083706143 2013-02-18 혈통 설성면 신필리 우종원     2,990,000
8 왕영선 104536540 2016-06-22 02 933 001101402 2008-01-28 혈통 율면 오성리 심철수     3,160,000
9 송태규 104536285 2016-06-14 07 911 092097353 2014-07-03 혈통 모가면 원두리 우종원     3,050,000
10 유병수 107840931 2016-06-15 05 901 063769731 2011-04-05 혈통 호법면 유산리 우종원     3,120,000
11 이병윤 107839503 2016-06-05 04 1012 077758903 2012-06-21 혈통 신둔면 도봉리 김정호     3,210,000
12 김학영 109695115 2016-07-02 03 984 036851639 2009-12-13 혈통 호법면 송갈리 우종원     2,400,000
13 권오석 107840319 2016-06-03 04 1048 308986355 2014-04-22 혈통 신둔면 도암리 김미경     3,390,000
14 권오석 107840302 2016-06-03 02 929 082123346 2013-01-02 혈통 신둔면 도암리 김미경     3,390,000
15 김완기 107829227 2016-06-20 02 901 177532618 2003-05-08 고등 신둔면 남정리 이천축협     2,940,000
16 김영식 109695535 2016-07-12 01 984 094131595 2014-09-08 기초 이천시 장록동 박상길     2,730,000
17 이주택 109695586 2016-06-27 04 926 084453687 2013-05-10 혈통 호법면 단천리 박상길     2,570,000
18 이주택 312360206 2016-07-15 02 1012 078307739 2012-03-26 혈통 호법면 단천리 김정호     2,710,000
19 이주택 312360319 2016-07-20 02 1012 088102763 2013-10-27 혈통 호법면 단천리 심철수     2,560,000
20 변두구 311777653 2016-07-20 01 1080 072994890 2011-12-18 기초 대월면 송라리 불참                -
21 변두구 311776548 2016-07-01 03 911 077398003 2012-05-07 혈통 대월면 송라리 불참                -
22 변두구 104535846 2016-06-07 03 924 308881673 2014-06-15 혈통 대월면 송라리 박상길     2,480,000
23 변두구 104535854 2016-06-08 05 866 084381143 2013-04-15 혈통 대월면 송라리 김정호     3,210,000
24 변두구 104536412 2016-06-15 04 1072 063797881 2011-03-21 고등 대월면 송라리 이천축협     3,230,000
25 이덕희 109699370 2016-06-09 02 905 052150953 2010-04-10 혈통 설성면 신필리 이천축협     3,230,000
26 이덕희 109699396 2016-06-07 01 905 003143362 2007-05-10 기초 설성면 신필리 김정호     3,450,000
27 윤상헌 104536236 2016-06-17 04 933 035225258 2009-01-25 혈통 설성면 대죽리 이천축협     3,230,000
28 윤상헌 104536228 2016-06-19 01 933 081527609 2012-04-21 기초 설성면 대죽리 이천축협     3,180,000
29 윤상헌 104535820 2016-06-03 05 734 065440995 2011-09-15 고등 설성면 대죽리 김정호     3,230,000
30 변두구 311776530 2016-07-02 03 950 201655184 2007-03-20 고등 대월면 송라리 김미경     3,410,000
101 이근호 109693437 2016-06-28 04 887 077753887 2012-06-01 혈통 마장면 관리 김승만     2,210,000
102 황정만 107837392 2016-05-20 02 908 018311289 2008-03-01 혈통 설성면 신필리 우종원     1,400,000
103 신동철 107843534 2016-05-07 03 866 308992277 2014-05-29 혈통 율면 산양리 김승만     2,420,000
104 신동철 107832983 2016-05-20 01 866 085690982 2013-06-12 기초 율면 산양리 박성근     2,410,000
105 석균안 104535573 2016-06-01 03 967 308882682 2014-06-23 혈통 설성면 신필리 김승만     2,210,000
106 왕영선 104533741 2016-05-05 02 967 065438197 2011-06-21 혈통 율면 오성리 김승만     2,440,000
107 송태규 104535330 2016-05-10 09 950 000178792 2007-12-21 혈통 모가면 원두리 안창우     2,620,000
108 유병수 109693662 2016-06-27 02 1009 055932171 2010-07-20 혈통 호법면 유산리 안창우     2,240,000
109 김진호 107834614 2016-05-16 04 984 307704783 2014-03-02 혈통 대월면 부필리 김승만     1,990,000
110 김완기 107829219 2016-06-15 03 1112 072961996 2012-01-15 고등 신둔면 남정리 김승만     2,540,000
111 김완기 107831222 2016-05-22 03 967 075137267 2012-02-20 고등 신둔면 남정리 김승만     2,520,000
112 김영식 109694462 2016-07-02 04 984 093179101 2014-07-23 혈통 이천시 장록동 우종원     2,350,000
113 김영식 109695543 2016-07-12 02 984 090446175 2014-07-24 혈통 이천시 장록동 김승만     2,080,000
114 변두구 104536429 2016-06-16 02 961 165796534 2002-07-10 고등 대월면 송라리 불참                -
115 이덕희 107833121 2016-05-11 01 958 070507367 2011-09-03 기초 설성면 신필리 김승만     2,520,000
                         
                         
                         
  숫송아지                    
  최고가               3,450,000                    
  최저가               2,400,000                    
  평균가               3,024,286                    
                         
  암송아지                    
  최고가               1,400,000                    
  최저가               2,620,000                    
  평균가               2,282,143                    

위로