메뉴 건너뛰기

XEDITION

송아지 경매시장

번호 성명 바코드 생년월일 성별 4자리 계대 부명호 모바코드 어미생년 모등록구분 주소
1 이근호 109696568 2016-07-14 9656 05 785 083257093 2013-01-23 혈통 마장면 관리
2 서규환 107827650 2016-06-18 2765 07 1009 075149923 2012-03-26 혈통 모가면 소고리
3 박봉두 109703818 2016-07-04 0381 03 933 307704293 2014-03-01 혈통 율면 본죽리
4 김진원 109694567 2016-07-01 9456 05 950 063772665 2011-03-29 혈통 신둔면 마교리
5 박용환 109700965 2016-07-01 0096 05 908 308991098 2014-06-01 혈통 설성면 제요리
6 이관순 104536515 2016-06-26 3651 05 933 079644949 2012-09-03 혈통 설성면 장능리
7 석준현 104536365 2016-06-19 3636 04 866 083706143 2013-02-18 혈통 설성면 신필리
8 왕영선 104536540 2016-06-22 3654 02 933 001101402 2008-01-28 혈통 율면 오성리
9 송태규 104536285 2016-06-14 3628 07 911 092097353 2014-07-03 혈통 모가면 원두리
10 유병수 107840931 2016-06-15 4093 05 901 063769731 2011-04-05 혈통 호법면 유산리
11 이병윤 107839503 2016-06-05 3950 04 1012 077758903 2012-06-21 혈통 신둔면 도봉리
12 김학영 109695115 2016-07-02 9511 03 984 036851639 2009-12-13 혈통 호법면 송갈리
13 권오석 107840319 2016-06-03 4031 04 1048 308986355 2014-04-22 혈통 신둔면 도암리
14 권오석 107840302 2016-06-03 4030 02 929 082123346 2013-01-02 혈통 신둔면 도암리
15 김완기 107829227 2016-06-20 2922 02 901 177532618 2003-05-08 고등 신둔면 남정리
16 김영식 109695535 2016-07-12 9553 01 984 094131595 2014-09-08 기초 이천시 장록동
17 이주택 109695586 2016-06-27 9558 04 926 084453687 2013-05-10 혈통 호법면 단천리
18 이주택 312360206 2016-07-15 6020 02 1012 078307739 2012-03-26 혈통 호법면 단천리
19 이주택 312360319 2016-07-20 6031 02 1012 088102763 2013-10-27 혈통 호법면 단천리
20 변두구 311777653 2016-07-20 7765 01 1080 072994890 2011-12-18 기초 대월면 송라리
21 변두구 311776548 2016-07-01 7654 03 911 077398003 2012-05-07 혈통 대월면 송라리
22 변두구 104535846 2016-06-07 3584 03 924 308881673 2014-06-15 혈통 대월면 송라리
23 변두구 104535854 2016-06-08 3585 05 866 084381143 2013-04-15 혈통 대월면 송라리
24 변두구 104536412 2016-06-15 3641 04 1072 063797881 2011-03-21 고등 대월면 송라리
25 이덕희 109699370 2016-06-09 9937 02 905 052150953 2010-04-10 혈통 설성면 신필리
26 이덕희 109699396 2016-06-07 9939 01 905 003143362 2007-05-10 기초 설성면 신필리
27 윤상헌 104536236 2016-06-17 3623 04 933 035225258 2009-01-25 혈통 설성면 대죽리
28 윤상헌 104536228 2016-06-19 3622 01 933 081527609 2012-04-21 기초 설성면 대죽리
29 윤상헌 104535820 2016-06-03 3582 05 734 065440995 2011-09-15 고등 설성면 대죽리
30 변두구 311776530 2016-07-02 7653 03 950 201655184 2007-03-20 고등 대월면 송라리
101 이근호 109693437 2016-06-28 9343 04 887 077753887 2012-06-01 혈통 마장면 관리
102 황정만 107837392 2016-05-20 3739 02 908 018311289 2008-03-01 혈통 설성면 신필리
103 신동철 107843534 2016-05-07 4353 03 866 308992277 2014-05-29 혈통 율면 산양리
104 신동철 107832983 2016-05-20 3298 01 866 085690982 2013-06-12 기초 율면 산양리
105 석균안 104535573 2016-06-01 3557 03 967 308882682 2014-06-23 혈통 설성면 신필리
106 왕영선 104533741 2016-05-05 3374 02 967 065438197 2011-06-21 혈통 율면 오성리
107 송태규 104535330 2016-05-10 3533 09 950 000178792 2007-12-21 혈통 모가면 원두리
108 유병수 109693662 2016-06-27 9366 02 1009 055932171 2010-07-20 혈통 호법면 유산리
109 김진호 107834614 2016-05-16 3461 04 984 307704783 2014-03-02 혈통 대월면 부필리
110 김완기 107829219 2016-06-15 2921 03 1112 072961996 2012-01-15 고등 신둔면 남정리
111 김완기 107831222 2016-05-22 3122 03 967 075137267 2012-02-20 고등 신둔면 남정리
112 김영식 109694462 2016-07-02 9446 04 984 093179101 2014-07-23 혈통 이천시 장록동
113 김영식 109695543 2016-07-12 9554 02 984 090446175 2014-07-24 혈통 이천시 장록동
114 변두구 104536429 2016-06-16 3642 02 961 165796534 2002-07-10 고등 대월면 송라리
115 이덕희 107833121 2016-05-11 3312 01 958 070507367 2011-09-03 기초 설성면 신필리

 

28번 경매출장우 모개체 오류로인하여 수정하였습니다. 확인하시기 바랍니다.


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
265 8월 출장우 현황 file 관리자 2012.08.21 61
264 8월 경매결과 file 관리자 2012.09.10 46
263 9월 경매 출장우 현황 file 관리자 2012.09.14 52
262 9월 경매결과 file 관리자 2012.10.02 51
261 10월 경매 출장우 현황 file 관리자 2012.10.11 43
260 10월 경매결과 file 관리자 2012.11.01 45
259 11월 경매결과 file 관리자 2012.11.29 45
258 12월 경매 출장우 현황 관리자 2012.12.18 39
257 12월 경매결과 file 관리자 2012.12.28 37
256 2013년 1월 경매 출장우 현황 관리자 2013.01.14 29
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 28 Next
/ 28
위로