메뉴 건너뛰기

XEDITION

송아지 경매시장

2016.12.31 18:33

2016년 12월 경매결과

조회 수 284
Atachment
첨부 '1'
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 수정 삭제
번호 성명 바코드 생년월일 성별 4자리 계대 부명호 모바코드 어미생년 모등록구분 주소 낙찰성명 낙찰가
1 변두구 104532860 2016-05-02 3286 04 901 077397993 2012-04-05 혈통 대월면 송라리 최석철    3,090,000
2 김종연 107844949 2016-05-04 4494 04 953 077754855 2012-06-12 혈통 장호원읍 와현리 우종원    2,600,000
3 박용환 107832731 2016-06-01 3273 04 908 045586579 2009-06-23 혈통 설성면 제요리 최석철    2,890,000
4 김진호 107834622 2016-05-15 3462 05 920 091458809 2014-04-20 혈통 대월면 부필리 김미경    2,700,000
5 석준현 104533571 2016-05-08 3357 03 866 077394632 2012-06-10 고등 설성면 신필리 김정호    3,060,000
6 이장희 104534079 2016-05-04 3407 03 963 077394034 2012-06-21 혈통 장호원읍 노탑리 김정호    3,060,000
7 이장희 104534062 2016-05-04 3406 04 963 308883169 2014-07-06 혈통 장호원읍 노탑리 신찬형    3,660,000
8 이장희 104534054 2016-05-15 3405 02 966 079644463 2012-08-01 혈통 장호원읍 노탑리 우종원    3,000,000
9 김진식 104533602 2016-05-01 3360 04 950 075143617 2012-02-29 혈통 설성면 상봉리 최면기    3,420,000
10 김진식 104534386 2016-05-06 3438 04 950 072831199 2012-02-26 혈통 설성면 상봉리 최면기    3,530,000
11 김진식 104534589 2016-05-18 3458 01 950 069089746 2011-07-20 기초 설성면 상봉리 김미경    3,100,000
12 이덕희 107833197 2016-05-04 3319 01 926 058426883 2010-09-06 기초 설성면 신필리 신찬형    3,800,000
13 이덕희 107833148 2016-05-05 3314 02 926 061651884 2011-03-02 혈통 설성면 신필리 김미경    3,200,000
14 이덕희 107833189 2016-05-04 3318 02 1108 060146598 2011-01-15 혈통 설성면 신필리 최태준    3,320,000
15 이재봉 107832661 2016-06-01 3266 04 829 085677414 2013-06-02 혈통 대월면 송라리 권오국    2,820,000
16 이만식 104535006 2016-05-23 3500 05 1108 308883089 2014-07-15 혈통 모가면 두미리 이경범    3,150,000
17 김영식 107840239 2016-06-03 4023 05 984 092303393 2014-07-20 혈통 이천시 장록동 우종원    2,550,000
18 김영식 107840940 2016-06-15 4094 04 984 093027637 2014-07-16 혈통 이천시 장록동 우종원    2,150,000
19 김영식 107840214 2016-06-02 4021 01 984 308737094 2014-06-30 기초 이천시 장록동 우종원    2,810,000
20 김영식 107840222 2016-06-03 4022 06 866 092875566 2014-08-02 혈통 이천시 장록동 한기찬    2,730,000
21 김유성 107835764 2016-05-22 3576 02 961 309670755 2014-05-30 혈통 마장면 해월리 한기찬    2,880,000
22 서재덕 104534319 2016-05-13 3431 03 866 077398812 2012-04-15 혈통 모가면 소고리 김정호    3,360,000
23 윤상헌 104534214 2016-05-12 3421 02 967 027923374 2008-07-17 혈통 설성면 대죽리 김미경    3,100,000
24 윤상헌 104534302 2016-05-14 3430 01 967 035270322 2003-09-01 기초 설성면 대죽리 우종원    2,900,000
25 한선자 107834374 2016-05-15 3437 08 967 084515072 2013-05-29 고등 설성면 대죽리 우종원    2,800,000
26 배상영 107835070 2016-05-10 3507 01 923 067391050 2011-05-17 기초 백사면 현방리 이경범    3,000,000
27 김학준 313164633 2016-06-10 6463 03 950 075138796 2012-03-01 혈통 모가면 어농리 최면기    3,220,000
28 김학준 313164668 2016-06-10 6466 04 950 075149708 2012-03-20 혈통 모가면 어농리 최면기    3,310,000
29 김학준 313164650 2016-06-18 6465 05 950 077725213 2012-03-30 혈통 모가면 어농리 김미경    3,000,000
30 최광열 107833252 2016-05-10 3325 05 912 079808587 2012-07-22 혈통 설성면 자석리 우종원    3,250,000
31 윤기원 107833523 2016-05-11 3352 03 933 186265217 2004-05-04 고등 설성면 제요리 이경범    2,750,000
32 이관순 104534521 2016-05-23 3452 03 908 084385550 2013-05-05 혈통 설성면 장능리 김미경    2,850,000
101 김장열 107842582 2016-04-26 4258 03 1051 079730041 2012-05-21 혈통 모가면 어농리 최석철    2,840,000
102 김장열 107842574 2016-04-26 4257 01 967 065547860 2011-06-14 기초 모가면 어농리 신찬형    2,650,000
103 김장열 107842566 2016-04-26 4256 03 967 302408799 2012-11-06 혈통 모가면 어농리 김승만    2,340,000
104 김종연 107844957 2016-04-26 4495 05 953 090300526 2014-04-04 혈통 장호원읍 와현리 김용관    2,170,000
105 김종연 107844965 2016-05-07 4496 10 963 091459199 2014-04-17 혈통 장호원읍 와현리 김용관    2,010,000
106 박홍순 109699976 2016-06-11 9997 04 933 077750216 2012-05-02 혈통 설성면 대죽리 김용관    2,010,000
107 송병학 104533081 2016-04-27 3308 08 887 087936124 2013-08-17 혈통 모가면 원두리 김용관    2,110,000
108 송병학 104533170 2016-04-22 3317 06 864 087938525 2013-12-09 혈통 모가면 원두리 김희식    2,270,000
110 이관순 104533338 2016-04-21 3333 06 929 083707076 2013-03-15 혈통 설성면 장능리 최태준    2,560,000
111 이관순 104533299 2016-04-21 3329 05 828 082028888 2013-04-14 혈통 설성면 장능리 정윤용    2,490,000
112 신동철 107843542 2016-04-29 4354 04 963 077735418 2012-04-20 혈통 율면 산양리 김용관    2,410,000
113 이덕희 107833201 2016-04-13 3320 01 953 300267027 2012-06-24 기초 설성면 신필리 김승만    2,270,000
114 권오석 313128389 2016-04-10 2838 03 901 075137752 2012-02-28 혈통 신둔면 도암리 이용구    2,780,000
115 이만식 104535102 2016-05-29 3510 04 911 065441289 2011-05-01 혈통 모가면 두미리 김용관    1,960,000
116 김영식 107840958 2016-06-11 4095 02 984 093121303 2014-09-13 혈통 이천시 장록동 김승만    2,410,000
117 서재덕 104533483 2016-05-03 3348 02 866 012536408 2009-07-24 혈통 모가면 소고리 이학래    2,870,000
118 서재덕 104533491 2016-04-25 3349 03 901 060456677 2011-03-23 혈통 모가면 소고리 정동호    2,860,000
119 황규식 104531922 2016-04-16 3192 03 963 060457846 2011-03-18 고등 설성면 장능리 김용관    2,400,000
120 황규식 102496841 2016-04-06 9684 03 829 060457838 2011-03-18 고등 설성면 장능리 김희식    2,500,000
121 윤상헌 104531971 2016-04-09 3197 02 829 077399233 2012-06-11 혈통 설성면 대죽리 정윤용    2,430,000
122 윤상헌 104531980 2016-04-09 3198 05 967 075450729 2012-03-09 혈통 설성면 대죽리 정윤용    2,610,000
123 윤상헌 104531998 2016-04-13 3199 01 911 035270226 2006-10-01 기초 설성면 대죽리 정윤용    2,550,000
124 윤상헌 104533145 2016-04-26 3314 06 734 006856470 2007-10-22 혈통 설성면 대죽리 이학래    2,250,000
125 임창달 104536316 2016-06-20 3631 04 1081 084382412 2013-07-01 혈통 백사면 송말리 최태준    2,350,000
126 최광열 313163727 2016-06-04 6372 03 912 087552851 2013-09-05 혈통 설성면 자석리 김승만    1,820,000
128 김태연 312923999 2016-04-10 2399 03 828 065592507 2011-04-24 혈통 모가면 두미리 이학래    2,310,000
129 이용기 104533395 2016-04-19 3339 02 911 051421096 2010-04-12 혈통 모가면 신갈리 정동호    2,630,000
130 이용기 104533387 2016-04-17 3338 04 744 065440616 2011-08-23 혈통 모가면 신갈리 김승만    2,200,000

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
165 경기 이천축협 8월 송아지경매시장 결과 file 관리자 2019.08.29 733
164 [정정]2015년 10월 경매출장우 현황 관리자 2015.10.28 287
163 [정정]2014년 10월 경매출장우현황 file 관리자 2014.10.27 82
162 [정정] 2014년 9월 경매출장우현황 file 관리자 2014.09.23 65
161 9월 경매결과 file 관리자 2012.10.02 51
160 9월 경매 출장우 현황 file 관리자 2012.09.14 52
159 8월 출장우 현황 file 관리자 2012.08.21 61
158 8월 경매결과 file 관리자 2012.09.10 46
157 7월출장우 file 관리자 2012.07.18 165
156 7월 경매결과 file 관리자 2012.07.30 157
Board Pagination Prev 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 28 Next
/ 28
위로