메뉴 건너뛰기

XEDITION

송아지 경매시장

Atachment
첨부 '1'
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 수정 삭제
번호 성명 바코드 생년월일 성별 4자리 계대 부명호 모바코드 어미생년 모등록구분 주소
1 윤덕기 107842927 2016-04-27 4292 03 963 308993132 2014-06-05 혈통 설성면 대죽리
2 이상열 104532458 2016-04-18 3245 06 744 084386309 2013-05-24 혈통 모가면 두미리
3 이상열 104532992 2016-04-27 3299 05 911 0748862196 2012-03-11 혈통 모가면 두미리
4 김종연 107844932 2016-04-22 4493 09 953 077751434 2012-05-25 혈통 장호원읍 와현리
5 이병윤 106548998 2016-04-08 4899 03 1012 079828357 2012-06-02 혈통 신둔면 도봉리
6 이병윤 313128428 2016-04-24 2842 03 953 079828332 2012-06-01 혈통 신둔면 도봉리
7 이병윤 313128444 2016-04-25 2844 06 926 077737670 2012-04-25 고등 신둔면 도봉리
8 김명숙 313128436 2016-04-24 2843 04 953 082105133 2012-09-17 고등 신둔면 도봉리
9 정현찬 313128723 2016-04-30 2872 02 1051 082127575 2012-11-23 혈통 부발읍 고백리
10 이재봉 312924799 2016-04-17 2479 01 975 085696753 2013-06-02 기초 대월면 송라리
11 이재봉 312924782 2016-04-13 2478 01 975 092064345 2014-06-21 기초 대월면 송라리
12 신동철 313134153 2016-04-10 3415 02 963 077725980 2012-03-28 혈통 율면 산양리
13 신동철 313134161 2016-04-12 3416 01 963 085693575 2013-06-24 기초 율면 산양리
14 신동철 313134170 2016-04-16 3417 03 963 083721011 2013-03-14 고등 율면 산양리
15 김용찬 104534378 2016-05-07 3437 01 923 164027097 2002-07-20 기초 설성면 신필리
16 석준현 104531027 2016-04-05 3102 04 923 082027387 2013-01-22 혈통 설성면 신필리
17 김진원 313128581 2016-04-25 2858 03 1072 053438593 2010-05-23 혈통 신둔면 마교리
18 김진원 313128590 2016-04-27 2859 04 1072 075138903 2012-02-16 고등 신둔면 마교리
19 김진원 107844367 2016-05-03 4436 05 1009 074395961 2012-01-24 고등 신둔면 마교리
20 안태식 313129009 2016-04-07 2900 04 828 089055372 2014-02-15 혈통 백사면 송말리
21 박봉두 107842960 2016-05-04 4296 04 960 065596807 2011-06-13 혈통 율면 본죽리
22 유병수 107835586 2016-05-10 3558 01 965 065519411 2011-04-21 기초 호법면 유산리
23 유병수 107835609 2016-05-19 3560 02 965 012524316 2009-06-30 혈통 호법면 유산리
24 박준구 106548658 2016-04-06 4865 04 933 051053234 2010-03-27 혈통 호법면 후안리
25 박용환 107833531 2016-05-07 3353 03 717 055942431 2010-08-03 혈통 설성면 제요리
26 이재섭 107836195 2016-05-27 3619 02 908 164014684 2002-05-10 고등 율면 월포리
27 이재섭 107836200 2016-05-27 3620 04 908 077754164 2012-06-10 혈통 율면 월포리
28 이재섭 107836218 2016-05-31 3621 03 908 012514087 2008-01-29 혈통 율면 월포리
29 김영식 107835295 2016-05-11 3529 01 920 309178387 2014-07-15 기초 이천시 장록동
30 윤찬영 107844676 2016-04-30 4467 05 920 308985334 2014-05-05 혈통 모가면 원두리
31 윤찬영 107844684 2016-04-25 4468 03 887 085707124 2013-07-01 혈통 모가면 원두리
32 안주호 313164730 2016-05-21 6473 02 829 049812225 2010-01-07 혈통 설성면 신필리
33 김준식 104532941 2016-04-28 3294 02 933 006571819 2007-12-13 혈통 율면 북두리
34 손순기 107835300 2016-05-12 3530 07 920 090293607 2014-03-18 혈통 이천시 장록동
35 이덕희 107833130 2016-04-03 3313 02 961 062346887 2011-02-09 혈통 설성면 신필리
36 김진식 104532976 2016-04-24 3297 04 828 306715078 2014-05-05 혈통 모가면 소고리
37 장선현 104533598 2016-05-02 3359 04 975 307694430 2014-04-28 혈통 설성면 송계리
38 김학준 107842365 2016-04-29 4236 03 828 079827268 2012-06-03 혈통 모가면 어농리
39 허동 313126750 2016-04-05 2675 06 933 308997875 2014-06-18 혈통 신둔면 지석리
40 최형락 107843237 2016-05-01 4323 02 923 027924375 2008-06-20 혈통 설성면 자석리
41 한기돈 107834559 2016-05-16 3455 01 923 077397635 2012-04-29 기초 장호원읍 와현리
42 한기돈 107834567 2016-05-14 3456 01 873 054905034 2010-06-08 기초 장호원읍 와현리
43 한기돈 107837807 2016-05-16 3780 02 963 084386083 2013-05-15 혈통 장호원읍 와현리
44 한기돈 107834542 2016-05-14 3454 05 953 306715256 2014-04-14 혈통 장호원읍 와현리
45 윤상헌 104532005 2016-04-18 3200 04 967 006852595 2007-10-30 혈통 설성면 대죽리
46 한선자 106551305 2016-04-02 5130 05 963 084514192 2013-05-22 고등 설성면 대죽리
101 윤덕기 107842919 2016-04-24 4291 01 963 068809304 2011-07-06 기초 설성면 대죽리
102 석균안 102492944 2016-03-09 9294 05 956 306641218 2014-02-15 혈통 설성면 신필리
103 이병윤 312204835 2016-03-09 0483 04 901 077758911 2012-06-25 혈통 신둔면 도봉리
104 김장열 312528086 2016-03-05 2808 03 1080 079730017 2012-06-04 혈통 모가면 어농리
105 신동철 312922889 2016-03-23 2288 02 923 074471006 2012-02-11 혈통 율면 산양리
106 신동철 312922864 2016-03-30 2286 04 953 084499881 2013-04-13 고등 율면 산양리
107 신동철 312922872 2016-03-30 2287 03 953 090298332 2014-03-18 혈통 율면 산양리
108 권오석 106546701 2016-03-07 4670 04 901 308996704 2014-06-06 혈통 신둔면 도암리
109 권오석 106546697 2016-03-15 4669 04 901 308987392 2014-04-22 혈통 신둔면 도암리
110 유병수 107835578 2016-04-30 3557 03 1072 084494521 2013-04-15 혈통 호법면 유산리
111 유병수 107835594 2016-05-03 3559 02 1009 063764962 2011-03-25 혈통 호법면 유산리
112 황규식 102496108 2016-03-26 9610 03 963 306720300 2014-04-09 고등 설성면 장능리
113 황규식 102496093 2016-03-26 9609 05 911 308881421 2014-05-26 혈통 설성면 장능리
114 황규식 102496116 2016-03-26 9611 04 963 084381983 2013-06-22 혈통 설성면 장능리
115 황규식 102495847 2016-03-22 9584 04 911 060456319 2011-03-03 고등 설성면 장능리
116 황규식 102494604 2016-03-02 9460 02 802 049282101 2010-03-04 혈통 설성면 장능리
117 김영식 107830784 2016-05-03 3078 01 920 092219799 2014-07-17 기초 이천시 장록동
118 이용화 312924723 2016-04-13 2472 04 912 087549028 2013-08-28 혈통 설성면 금당리
119 이용화 312924696 2016-04-13 2469 03 912 090305503 2014-03-12 혈통 설성면 금당리
120 이용화 312924707 2016-04-12 2470 01 912 084499744 2013-04-14 기초 설성면 금당리
121 이상열 102495025 2016-03-04 9502 03 944 077395883 2012-07-31 혈통 모가면 두미리
122 이상열 104533467 2016-05-08 3346 05 969 074863896 2012-04-22 혙통 모가면 두미리
123 이상열 104533459 2016-05-09 3345 05 911 084384359 2013-04-03 혈통 모가면 두미리
124 최재경 312528192 2016-03-03 2819 02 953 076487301 2012-03-17 혈통 설성면 신필리
125 장선현 104531086 2016-04-10 3108 04 975 308722532 2014-04-30 혈통 설성면 송계리
126 김완기 106547235 2016-03-29 4723 01 901 172072164 2002-11-20 기초 신둔면 남정리
127 김학준 106554730 2016-03-23 5473 03 1048 090291226 2014-03-02 혈통 모가면 어농리
128 김학준 107842373 2016-04-29 4237 03 950 077735985 2012-04-19 혈통 모가면 어농리
129 허동 106546672 2016-03-12 4667 03 933 051549030 2010-04-04 혈통 신둔면 지석리
130 강진구 105712196 2016-04-17 1219 05 1016 075140444 2012-02-21 혈통 여주시 상활리
131 강진구 105712207 2016-04-18 1220 05 1046 072935828 2012-01-20 혈통 여주시 상활리
132 강진구 105712231 2016-04-19 1223 04 1072 308729925 2014-06-01 혈통 여주시 상활리
133 강진구 105712223 2016-04-19 1222 01 1072 308729909 2014-06-09 기초 여주시 상활리
134 강진구 107819535 2016-05-06 1953 05 956 092882233 2014-08-16 혈통 여주시 상활리
135 윤상헌 102496052 2016-03-31 9605 04 963 072830575 2012-03-03 혈통 설성면 대죽리
136 윤상헌 102496069 2016-03-25 9606 05 920 045957943 2009-10-30 혈통 설성면 대죽리
137 윤상헌 102496077 2016-03-26 9607 02 911 006576735 2008-05-17 혈통 설성면 대죽리
138 윤상헌 102496085 2016-03-29 9608 04 911 000214753 2007-10-13 혈통 설성면 대죽리
139 한선자 106554908 2016-03-25 5490 02 911 085692148 2013-06-21 혈통 설성면 대죽리

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
164 [정정]2015년 10월 경매출장우 현황 관리자 2015.10.28 287
163 [정정]2014년 10월 경매출장우현황 file 관리자 2014.10.27 82
162 [정정] 2014년 9월 경매출장우현황 file 관리자 2014.09.23 65
161 9월 경매결과 file 관리자 2012.10.02 51
160 9월 경매 출장우 현황 file 관리자 2012.09.14 52
159 8월 출장우 현황 file 관리자 2012.08.21 61
158 8월 경매결과 file 관리자 2012.09.10 46
157 7월출장우 file 관리자 2012.07.18 165
156 7월 경매결과 file 관리자 2012.07.30 157
155 6월 경매출장우내역 file 관리자 2021.06.21 769
Board Pagination Prev 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 28 Next
/ 28
위로